Buchungsübersicht
Wöchentliche Termine
Tage | Uhrzeit | Buchung |
---|---|---|
Montag | ||
Dienstag | ||
Mittwoch | ||
Donnerstag | 18.00 - 20.00 Uhr | DRK |
Freitag | ||
Samstag | ||
Sonntag |
November
Datum | Uhrzeit | Buchung |
---|---|---|
02.11.23 | AG Dorfgemeinschaftshaus | |
04.11.23 | 9.00 - 11.00 Uhr | DRK |
05.11.23 | Privatveranstaltung | |
07.11.23 | 17.00 -19.00 Uhr | Gemeinde |
12.11.23 | Privatveranstaltung | |
13.11.23 | 19.30 - 21.30 Uhr | Jagdhorn-Bläser |
14.11.23 | 15.00 Uhr | DRK |
17.11.23 | 16.00 - 19.30 Uhr | DRK |
17.11.23 | 19.30 Uhr | Tresen geöffnet |
19.11.23 | 15.00 Uhr | Gemeinde |
20.11.23 | 19.00 Uhr | KWG |
20.11.23 | 19.30 - 21.30 Uhr | Jagdhorn-Bläser |
21.11.23 | AG Energie | |
22.11.23 | 19.30 Uhr | Gemeinde |
25.11.23 | Privatveranstaltung | |
29.11.23 | 19.30 Uhr | Gemeinde |
30.11.23 | 20.00 Uhr | Gemeinde |
Dezember
Datum | Uhrzeit | Buchung |
---|---|---|
02.12.23 | 19.00 Uhr | Dorffestgemeinschaft |
06.12.23 | 19.30 Uhr | Gemeinde |
08.12.23 | 18.30 Uhr | Gemeinde/Kindergarten |
09.12.23 | 19.30 Uhr | Feuerwehr |
12.12.23 | 15.00 Uhr | DRK |
15.12.23 | 18.30 Uhr | OSV |
16.12.23 | Privatveranstaltung | |
19.12.23 | AG Energie |